Prix du marché
Ces chiffres ne sont pas des estimations : ce sont les prix des ventes réellement enregistrées chez le notaire, publiées par le ministère de l'Économie. Nous affichons la médiane, et non la moyenne — une seule vente exceptionnelle déplace une moyenne de 20 % et ne dit rien à personne.
| Commune | Prix médian au m² | Ventes observées | |
|---|---|---|---|
| Basse-Pointe 97218 | 1 097 €/m² | 36 | Détail |
| Bellefontaine 97222 | 2 242 €/m² | 11 | Détail |
| Case-Pilote 97222 | 2 929 €/m² | 55 | Détail |
| Ducos 97224 | 2 838 €/m² | 205 | Détail |
| Fonds-Saint-Denis 97250 | 1 071 €/m² | 5 | Détail |
| Fort-de-France 97200 | 2 435 €/m² | 1518 | Détail |
| Gros-Morne 97213 | 2 167 €/m² | 41 | Détail |
| L'Ajoupa-Bouillon 97216 | 1 667 €/m² | 11 | Détail |
| La Trinité 97220 | 2 680 €/m² | 182 | Détail |
| Le Carbet 97221 | 3 025 €/m² | 71 | Détail |
| Le Diamant 97223 | 4 713 €/m² | 207 | Détail |
| Le François 97240 | 2 979 €/m² | 135 | Détail |
| Le Lamentin 97232 | 2 592 €/m² | 545 | Détail |
| Le Lorrain 97214 | 1 909 €/m² | 54 | Détail |
| Le Marigot 97225 | 1 893 €/m² | 27 | Détail |
| Le Marin 97290 | 4 147 €/m² | 108 | Détail |
| Le Morne-Rouge 97260 | 1 621 €/m² | 34 | Détail |
| Le Morne-Vert 97226 | 2 436 €/m² | 15 | Détail |
| Le Prêcheur 97250 | 581 €/m² | 27 | Détail |
| Le Robert 97231 | 2 014 €/m² | 224 | Détail |
| Le Vauclin 97280 | 2 584 €/m² | 160 | Détail |
| Les Anses-d'Arlet 97217 | 5 071 €/m² | 54 | Détail |
| Les Trois-Îlets 97229 | 4 554 €/m² | 307 | Détail |
| Macouba 97218 | 109 €/m² | 9 | Détail |
| Rivière-Pilote 97211 | 1 982 €/m² | 44 | Détail |
| Rivière-Salée 97215 | 3 204 €/m² | 117 | Détail |
| Saint-Esprit 97270 | 3 083 €/m² | 56 | Détail |
| Saint-Joseph 97212 | 2 838 €/m² | 114 | Détail |
| Saint-Pierre 97250 | 1 600 €/m² | 59 | Détail |
| Sainte-Anne 97227 | 4 784 €/m² | 115 | Détail |
| Sainte-Luce 97228 | 3 513 €/m² | 192 | Détail |
| Sainte-Marie 97230 | 2 442 €/m² | 83 | Détail |
| Schœlcher 97233 | 3 467 €/m² | 386 | Détail |
Ventes de maisons et d'appartements des trois dernières années. Une commune n'apparaît qu'à partir de cinq ventes observées — en dessous, un prix médian n'a aucune valeur.
Combien vaut le vôtre ?
La médiane d'une commune donne un ordre de grandeur, pas la valeur d'un bien : l'étage, l'exposition, l'état et les charges pèsent davantage que le mètre carré moyen. Nous établissons une estimation écrite, à partir des ventes constatées dans votre rue.
Faire estimer mon bien